Economy Monitor
Dive into PortWatch data on portcalls, incoming and outgoing shipments at an aggregated level for all economies and regions in the world. A nowcasting model of economy-level value and volume trade is also available for selected economies.
ECONOMY → AVERAGE VESSELS COUNT, ANNUAL: Average Vessel Count: Annual average of AIS-derived port call counts across all ports within a country, calculated for the period 2019–2025.
| ECONOMY | AVERAGE VESSELS COUNT, ANNUAL | ACTIONS |
|---|---|---|
| French Guiana(South America) | 223 | |
| French Polynesia(Oceania) | 609 | |
| Gabon(Africa) | 793 | |
| Georgia(Asia) | 1,449 | |
| Germany(Europe) | 26,373 | |
| Ghana(Africa) | 1,852 | |
| Gibraltar(Europe) | 838 | |
| Greece(Europe) | 15,170 | |
| Grenada(North America) | 364 | |
| Guadeloupe(North America) | 712 | |
| Guam(Oceania) | 311 | |
| Guatemala(North America) | 2,668 | |
| Guinea(Africa) | 1,243 | |
| Guinea-Bissau(Africa) | 169 | |
| Guyana(South America) | 1,557 | |
| Haiti(North America) | 792 | |
| Honduras(North America) | 1,668 | |
| Hong Kong SAR(Asia) | 16,297 | |
| Iceland(Europe) | 931 | |
| India(Asia) | 30,415 | |
| Indonesia(Asia) | 68,574 | |
| Iraq(Asia) | 1,948 | |
| Ireland(Europe) | 4,780 | |
| Israel(Asia) | 5,117 | |
| Italy(Europe) | 30,537 | |
| Jamaica(North America) | 2,998 | |
| Japan(Asia) | 291,628 | |
| Jordan(Asia) | 950 | |
| Kazakhstan(Asia) | 1,066 | |
| Kenya(Africa) | 1,571 | |
| Kiribati(Oceania) | 66 | |
| Korea(Asia) | 63,084 | |
| Kuwait(Asia) | 2,480 | |
| Latvia(Europe) | 4,490 | |
| Lebanon(Asia) | 2,130 | |
| Liberia(Africa) | 377 | |
| Libya(Africa) | 2,553 | |
| Lithuania(Europe) | 3,524 | |
| Macao SAR(Asia) | 315 | |
| Madagascar(Africa) | 696 | |
| Malaysia(Asia) | 35,332 | |
| Maldives(Asia) | 611 | |
| Malta(Europe) | 3,828 | |
| Marshall Islands(Oceania) | 130 | |
| Martinique(North America) | 585 | |
| Mauritania(Africa) | 838 | |
| Mauritius(Africa) | 922 | |
| Mayotte(Africa) | 131 | |
| Mexico(North America) | 12,937 | |
| Micronesia(Oceania) | 201 |
Showing 50 of 50 economies
Press TAB to continue

Global maritime trade routes visualized through satellite data